Cheia produselor
După literele HR sunt patru câmpuri. Exemplu: HR08073501, adică consola BD-350 în culoarea neagră.
| Câmp | Semnificație | În exemplu |
|---|---|---|
| numărul depozitului | grupa de produse | 08, acces pe acoperiș |
| număr produs | poziția în grupă | 07, consolă |
| caracteristici speciale | dimensiune, tip sau profil | 35, BD-350 |
| numărul culorii | codul culorii | 01, negru |
Numerele depozitului
| Număr | Grupă |
|---|---|
| 01 | folii anticondens |
| 02 | coamă |
| 03 | coș |
| 05 | streașină |
| 08 | acces pe acoperiș |
| 09 | protecție împotriva zăpezii |
| 10 | coșuri de ventilație |
| 11 | conectori pentru lemn |
Cheia cuprinde doar codurile HR. Numerele altor poziții, precum SY-0000, DK-25, RR20A sau O24820Z1, nu încap în ea.
Coduri de culoare
| Cod | Culoare | RAL |
|---|---|---|
| 01 | negru | 9005 |
| 02 | cărămiziu | 8004 |
| 03 | maro | 8017 |
| 04 | maro închis | 8019 |
| 05 | castaniu | 8012 |
| 06 | grafit | 7016 |
| 07 | roșu | 3011 |
| 08 | gri | 7022 |
| 09 | vișiniu | 3013 |
| 10 | antracit | 7024 |
| 00 | zincat | – |
| 98 | imitație de cupru | – |
| 99 | cupru | – |
Nu orice produs există în fiecare culoare. Culorile unei poziții sunt în fișa ei din catalog.