Productsleutel
Na de letters HR volgen vier velden. Voorbeeld: HR08073501, dus de BD-350-steun in zwart.
| Veld | Betekenis | In het voorbeeld |
|---|---|---|
| magazijnnummer | productgroep | 08, daktoegang |
| productnummer | positie in de groep | 07, steun |
| bijzondere kenmerken | afmeting, type of profiel | 35, BD-350 |
| kleurnummer | kleurcode | 01, zwart |
Magazijnnummers
| Nummer | Groep |
|---|---|
| 01 | onderdakfolies |
| 02 | nok |
| 03 | schoorsteen |
| 05 | dakrand |
| 08 | daktoegang |
| 09 | sneeuwbeveiliging |
| 10 | ventilatiedoorvoeren |
| 11 | timmerverbinders |
De sleutel omvat alleen HR-codes. Nummers van andere artikelen, zoals SY-0000, DK-25, RR20A of O24820Z1, passen er niet in.
Kleurcodes
| Code | Kleur | RAL |
|---|---|---|
| 01 | zwart | 9005 |
| 02 | baksteenrood | 8004 |
| 03 | bruin | 8017 |
| 04 | donkerbruin | 8019 |
| 05 | kastanjebruin | 8012 |
| 06 | grafietgrijs | 7016 |
| 07 | rood | 3011 |
| 08 | grijs | 7022 |
| 09 | kersenrood | 3013 |
| 10 | antraciet | 7024 |
| 00 | verzinkt | – |
| 98 | koperlook | – |
| 99 | koper | – |
Niet elk product is in elke kleur verkrijgbaar. De kleuren van een artikel staan op het productblad in de catalogus.