Produkta atslēga
Aiz burtiem HR ir četri lauki. Piemērs: HR08073501, tas ir, BD-350 kronšteins melnā krāsā.
| Lauks | Nozīme | Piemērā |
|---|---|---|
| noliktavas numurs | produktu grupa | 08, jumta piekļuves elementi |
| produkta numurs | pozīcija grupā | 07, kronšteins |
| īpašās iezīmes | izmērs, tips vai profils | 35, BD-350 |
| krāsas numurs | krāsas kods | 01, melns |
Noliktavu numuri
| Numurs | Grupa |
|---|---|
| 01 | jumta membrānas |
| 02 | kore |
| 03 | skurstenis |
| 05 | karnīze |
| 08 | jumta piekļuves elementi |
| 09 | sniega aizsardzība |
| 10 | ventilācijas izvadi |
| 11 | kokmateriālu savienotāji |
Atslēga attiecas tikai uz HR kodiem. Citu pozīciju numuri, piemēram, SY-0000, DK-25, RR20A vai O24820Z1, tajā neiekļaujas.
Krāsu kodi
| Kods | Krāsa | RAL |
|---|---|---|
| 01 | melns | 9005 |
| 02 | ķieģeļsarkans | 8004 |
| 03 | brūns | 8017 |
| 04 | tumši brūns | 8019 |
| 05 | kastaņbrūns | 8012 |
| 06 | grafīta | 7016 |
| 07 | sarkans | 3011 |
| 08 | pelēks | 7022 |
| 09 | ķiršu sarkans | 3013 |
| 10 | antracīta | 7024 |
| 00 | cinkojums | – |
| 98 | vara imitācija | – |
| 99 | varš | – |
Ne katrs produkts ir katrā krāsā. Pozīcijas krāsas ir tās kartē katalogā.