Tuoteavain
HR-kirjainten jälkeen on neljä kenttää. Esimerkki: HR08073501 eli tuki BD-350 mustana.
| Kenttä | Merkitys | Esimerkissä |
|---|---|---|
| varastonumero | tuoteryhmä | 08, kattoliikenne |
| tuotenumero | tuote ryhmässä | 07, tuki |
| erityisominaisuudet | koko, tyyppi tai profiili | 35, BD-350 |
| värinumero | värikoodi | 01, musta |
Varastonumerot
| Numero | Ryhmä |
|---|---|
| 01 | aluskatteet |
| 02 | harja |
| 03 | savupiippu |
| 05 | räystäs |
| 08 | kattoliikenne |
| 09 | lumiesteet |
| 10 | tuuletusläpiviennit |
| 11 | puuliittimet |
Avain kattaa vain HR-koodit. Muiden tuotteiden numerot, kuten SY-0000, DK-25, RR20A tai O24820Z1, eivät siihen sovi.
Värikoodit
| Koodi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 01 | musta | 9005 |
| 02 | tiilenpunainen | 8004 |
| 03 | ruskea | 8017 |
| 04 | tummanruskea | 8019 |
| 05 | kastanjanruskea | 8012 |
| 06 | grafiitti | 7016 |
| 07 | punainen | 3011 |
| 08 | harmaa | 7022 |
| 09 | kirsikanpunainen | 3013 |
| 10 | antrasiitti | 7024 |
| 00 | sinkitty | – |
| 98 | kuparijäljitelmä | – |
| 99 | kupari | – |
Kaikkia tuotteita ei ole kaikissa väreissä. Tietyn tuotteen värit ovat sen tuotekortilla katalogissa.