Clé produit
Après les lettres HR viennent quatre champs. Exemple : HR08073501, c'est-à-dire le support BD-350 de couleur noire.
| Champ | Signification | Dans l'exemple |
|---|---|---|
| numéro d'entrepôt | groupe de produits | 08, circulation sur le toit |
| numéro de produit | position dans le groupe | 07, support |
| caractéristiques spéciales | dimension, type ou profil | 35, BD-350 |
| numéro de couleur | code couleur | 01, noir |
Numéros d'entrepôt
| Numéro | Groupe |
|---|---|
| 01 | écrans de sous-toiture |
| 02 | faîtage |
| 03 | cheminée |
| 05 | égout |
| 08 | circulation sur le toit |
| 09 | protection contre la neige |
| 10 | sorties de toit de ventilation |
| 11 | connecteurs de charpente |
La clé ne couvre que les codes HR. Les références d'autres articles, comme SY-0000, DK-25, RR20A ou O24820Z1, n'y entrent pas.
Codes couleur
| Code | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 01 | noir | 9005 |
| 02 | brique | 8004 |
| 03 | brun | 8017 |
| 04 | brun foncé | 8019 |
| 05 | châtaigne | 8012 |
| 06 | graphite | 7016 |
| 07 | rouge | 3011 |
| 08 | gris | 7022 |
| 09 | cerise | 3013 |
| 10 | anthracite | 7024 |
| 00 | galvanisé | – |
| 98 | imitation cuivre | – |
| 99 | cuivre | – |
Tous les produits n'existent pas dans toutes les couleurs. Les couleurs d'un article figurent sur sa fiche dans le catalogue.