Produktschlüssel
Nach den Buchstaben HR folgen vier Felder. Beispiel: HR08073501, also eine BD-350-Stütze in Schwarz.
| Feld | Bedeutung | Im Beispiel |
|---|---|---|
| Lagernummer | Produktgruppe | 08, Dachbegehung |
| Produktnummer | Position in der Gruppe | 07, Stütze |
| Besonderheiten | Abmessung, Typ oder Profil | 35, BD-350 |
| Farbnummer | Farbcode | 01, Schwarz |
Lagernummern
| Nummer | Gruppe |
|---|---|
| 01 | Unterspann- und Unterdeckbahnen |
| 02 | First |
| 03 | Schornstein |
| 05 | Traufe |
| 08 | Dachbegehung |
| 09 | Schneefang |
| 10 | Dachdurchführungen und Lüfter |
| 11 | Holzverbinder |
Der Schlüssel umfasst nur HR-Codes. Nummern anderer Artikel, wie SY-0000, DK-25, RR20A oder O24820Z1, passen nicht hinein.
Farbcodes
| Code | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 01 | Schwarz | 9005 |
| 02 | Ziegelrot | 8004 |
| 03 | Braun | 8017 |
| 04 | Dunkelbraun | 8019 |
| 05 | Kastanienbraun | 8012 |
| 06 | Graphit | 7016 |
| 07 | Rot | 3011 |
| 08 | Grau | 7022 |
| 09 | Kirschrot | 3013 |
| 10 | Anthrazit | 7024 |
| 00 | verzinkt | – |
| 98 | Kupferimitat | – |
| 99 | Kupfer | – |
Nicht jedes Produkt gibt es in jeder Farbe. Die Farben eines Artikels stehen auf seiner Seite im Katalog.