Termékkulcs
A HR betűk után négy mező következik. Példa: HR08073501, vagyis BD-350 tartó fekete színben.
| Mező | Jelentés | A példában |
|---|---|---|
| raktárszám | termékcsoport | 08, tetőjárda |
| termékszám | a csoporton belüli tétel | 07, tartó |
| különleges jellemzők | méret, típus vagy profil | 35, BD-350 |
| színszám | színkód | 01, fekete |
Raktárszámok
| Szám | Csoport |
|---|---|
| 01 | tetőfóliák |
| 02 | gerinc |
| 03 | kémény |
| 05 | eresz |
| 08 | tetőjárda |
| 09 | hófogók |
| 10 | szellőzőkémények |
| 11 | faszerkezeti kötőelemek |
A kulcs csak a HR kódokat fedi le. Más tételek számai, például SY-0000, DK-25, RR20A vagy O24820Z1, nem férnek bele.
Színkódok
| Kód | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 01 | fekete | 9005 |
| 02 | téglavörös | 8004 |
| 03 | barna | 8017 |
| 04 | sötétbarna | 8019 |
| 05 | gesztenyebarna | 8012 |
| 06 | grafit | 7016 |
| 07 | piros | 3011 |
| 08 | szürke | 7022 |
| 09 | meggyvörös | 3013 |
| 10 | antracit | 7024 |
| 00 | horganyzott | – |
| 98 | rézutánzat | – |
| 99 | réz | – |
Nem minden termék kapható minden színben. Az adott tétel színei a termékadatlapján találhatók a katalógusban.