Produktový klíč
Za písmeny HR jsou čtyři pole. Příklad: HR08073501, tedy konzola BD-350 v černé barvě.
| Pole | Význam | V příkladu |
|---|---|---|
| číslo skladu | skupina produktů | 08, pochůzné systémy |
| číslo produktu | položka ve skupině | 07, konzola |
| zvláštní vlastnosti | rozměr, typ nebo profil | 35, BD-350 |
| číslo barvy | kód barvy | 01, černý |
Čísla skladu
| Číslo | Skupina |
|---|---|
| 01 | střešní fólie |
| 02 | hřeben |
| 03 | komín |
| 05 | okap |
| 08 | pochůzné systémy |
| 09 | protisněhová ochrana |
| 10 | větrací komínky |
| 11 | tesařské spojovací prvky |
Klíč zahrnuje pouze kódy HR. Čísla jiných položek, jako SY-0000, DK-25, RR20A nebo O24820Z1, se do něj nevejdou.
Kódy barev
| Kód | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 01 | černý | 9005 |
| 02 | cihlový | 8004 |
| 03 | hnědý | 8017 |
| 04 | tmavě hnědý | 8019 |
| 05 | kaštanový | 8012 |
| 06 | grafitový | 7016 |
| 07 | červený | 3011 |
| 08 | šedý | 7022 |
| 09 | višňový | 3013 |
| 10 | antracitový | 7024 |
| 00 | pozink | – |
| 98 | imitace mědi | – |
| 99 | měď | – |
Ne každý produkt je v každé barvě. Barvy dané položky jsou na její kartě v katalogu.