Klucz produktowy
Po literach HR są cztery pola. Przykład: HR08073501, czyli wspornik BD-350 w kolorze czarnym.
| Pole | Znaczenie | W przykładzie |
|---|---|---|
| numer magazynu | grupa produktów | 08, komunikacja dachowa |
| numer produktu | pozycja w grupie | 07, wspornik |
| cechy specjalne | wymiar, typ lub profil | 35, BD-350 |
| numer koloru | kod koloru | 01, czarny |
Numery magazynu
| Numer | Grupa |
|---|---|
| 01 | membrany dachowe |
| 02 | kalenica |
| 03 | komin |
| 05 | okap |
| 08 | komunikacja dachowa |
| 09 | ochrona przeciwśniegowa |
| 10 | kominki wentylacyjne |
| 11 | łączniki ciesielskie |
Klucz obejmuje tylko kody HR. Numery innych pozycji, takie jak SY-0000, DK-25, RR20A czy O24820Z1, nie mieszczą się w tym kluczu.
Kody kolorów
| Kod | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 01 | czarny | 9005 |
| 02 | ceglasty | 8004 |
| 03 | brązowy | 8017 |
| 04 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 05 | kasztanowy | 8012 |
| 06 | grafitowy | 7016 |
| 07 | czerwony | 3011 |
| 08 | szary | 7022 |
| 09 | wiśniowy | 3013 |
| 10 | antracytowy | 7024 |
| 00 | ocynk | – |
| 98 | imitacja miedzi | – |
| 99 | miedź | – |
Nie każdy produkt jest w każdym kolorze. Kolory danej pozycji są na jej karcie w katalogu.