Varenøgle
Efter bogstaverne HR er der fire felter. Eksempel: HR08073501, altså BD-350-konsollen i farven sort.
| Felt | Betydning | I eksemplet |
|---|---|---|
| lagernummer | produktgruppe | 08, færdsel på taget |
| produktnummer | position i gruppen | 07, konsol |
| særlige kendetegn | mål, type eller profil | 35, BD-350 |
| farvenummer | farvekode | 01, sort |
Lagernumre
| Nummer | Gruppe |
|---|---|
| 01 | undertage |
| 02 | rygning |
| 03 | skorsten |
| 05 | tagfod |
| 08 | færdsel på taget |
| 09 | snefang |
| 10 | ventilationshætter |
| 11 | tømrerbeslag |
Nøglen omfatter kun HR-koder. Numre på andre varer, som SY-0000, DK-25, RR20A eller O24820Z1, passer ikke ind i den.
Farvekoder
| Kode | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 01 | sort | 9005 |
| 02 | teglrød | 8004 |
| 03 | brun | 8017 |
| 04 | mørkebrun | 8019 |
| 05 | kastaniebrun | 8012 |
| 06 | grafit | 7016 |
| 07 | rød | 3011 |
| 08 | grå | 7022 |
| 09 | kirsebærrød | 3013 |
| 10 | antracit | 7024 |
| 00 | galvaniseret | – |
| 98 | kobberimitation | – |
| 99 | kobber | – |
Ikke alle produkter fås i alle farver. Farverne på en vare står på dens produktkort i kataloget.