Produktnøkkel
Etter bokstavene HR kommer fire felt. Eksempel: HR08073501, altså brakett BD-350 i svart.
| Felt | Betydning | I eksempelet |
|---|---|---|
| lagernummer | produktgruppe | 08, ferdsel på taket |
| produktnummer | vare i gruppen | 07, brakett |
| spesielle kjennetegn | mål, type eller profil | 35, BD-350 |
| fargenummer | fargekode | 01, svart |
Lagernumre
| Nummer | Gruppe |
|---|---|
| 01 | undertaksduker |
| 02 | møne |
| 03 | pipe |
| 05 | takfot |
| 08 | ferdsel på taket |
| 09 | snøsikring |
| 10 | ventilasjonshatter |
| 11 | bygningsbeslag |
Nøkkelen omfatter bare HR-kodene. Numre på andre varer, som SY-0000, DK-25, RR20A eller O24820Z1, passer ikke inn i den.
Fargekoder
| Kode | Farge | RAL |
|---|---|---|
| 01 | svart | 9005 |
| 02 | teglrød | 8004 |
| 03 | brun | 8017 |
| 04 | mørkebrun | 8019 |
| 05 | kastanjebrun | 8012 |
| 06 | grafitt | 7016 |
| 07 | rød | 3011 |
| 08 | grå | 7022 |
| 09 | kirsebærrød | 3013 |
| 10 | antrasitt | 7024 |
| 00 | galvanisert | – |
| 98 | kobberimitasjon | – |
| 99 | kobber | – |
Ikke alle produkter finnes i alle farger. Fargene for hver vare står på produktarket i katalogen.