TPE-10x2
Tesnilni trak PE
Tesnilni trak PE
- Material
- polietilenska pena
- Širina
- 10–100 mm
- Debelina materiala
- 2–6 mm
Profilno tesnilo iz penastega polietilena zapolnjuje režo pod pločevinastim strešnikom ali trapezno pločevino, v območju slemena ali žleba. Vsak tip ima obliko določenega profila pločevine, zato se izbere iz tabele glede na vrsto kritine in ime profila; posebni tipi so za pod slemenjak in pas nad žlebom. Če profila ni na seznamu, tesnilo izdelamo na povpraševanje, dovolj je navesti proizvajalca pločevine in ime profila.
Na voljo po naročilu.
Odgovor komercialista v 1 delovnem dnevu
| TIP | Opis | Kritina | Dolžina [mm] | Zbirno pakiranje [kos] |
|---|---|---|---|---|
| RR20A | tip RR20 A | pločevinasti strešnik | — | — |
| RR20B | tip RR20 B | pločevinasti strešnik | — | — |
| KG01 | tip KG 01 | pločevinasti strešnik | — | — |
| KG02 | tip KG 02 | pločevinasti strešnik | — | — |
| BG01 | tip BG 01 | pločevinasti strešnik | — | — |
| BG02 | tip BG 02 | pločevinasti strešnik | — | — |
| TWIST01 | tip Twist 1 | pločevinasti strešnik | — | — |
| TWIST02 | tip Twist 2 | pločevinasti strešnik | — | — |
| T18SYM | T18 simetrična | trapezna pločevina | — | — |
| T18AWAT | T18 A (T18 Plus) | trapezna pločevina | — | — |
| T18BWAT | T18 B (T18 Plus) | trapezna pločevina | — | — |
| T18ABH | T18 A pločevinasti strešnik | trapezna pločevina | — | — |
| T18BBH | T18 B pločevinasti strešnik | trapezna pločevina | — | — |
| T18AKB | T18 A KB (1100) | trapezna pločevina | — | — |
| T19APROFILMET | T19 A Profilmetal | trapezna pločevina | — | — |
| T19BPROFILMET | T19 B Profilmetal | trapezna pločevina | — | — |
| T35APKI | T35 A FCN PKI | trapezna pločevina | — | — |
| T35BPKI | T35 B FCN PKI | trapezna pločevina | — | — |
| T35ABH | T35 A pločevinasti strešnik | trapezna pločevina | — | — |
| T35BBH | T35 B pločevinasti strešnik | trapezna pločevina | — | — |
| T55ABH | T55 A pločevinasti strešnik | trapezna pločevina | — | — |
| T55BBH | T55 B pločevinasti strešnik | trapezna pločevina | — | — |
| TRB35/1035A | TRB 35/1035 A (Budmat) | trapezna pločevina | — | — |
| TRB35/1035B | TRB 35/1035 B (Budmat) | trapezna pločevina | — | — |
| TR35B | MD97 TR35 B | trapezna pločevina | — | — |
| RR20B+ | RR20 B+ SMP | trapezna pločevina | — | — |
| T18BKB | pod sleme T18 B KB | pod slemenjak in pas nad žlebom | 1000 | 200 |
| ARIA 01 | pod slemenjak ARIA 01 | pod slemenjak in pas nad žlebom | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 01 | pod slemenjak Profilmetal 01 | pod slemenjak in pas nad žlebom | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 02 | pod slemenjak Profilmetal 02 | pod slemenjak in pas nad žlebom | 1000 | 200 |
Tesnilni trak PE
Samolepilna tesnila
Ekspanzijski trak
Naslednji korak
Navedite količino, različico in rok — pripravimo cenovno ponudbo z razpoložljivostjo v 1 delovnem dnevu.