TPE-10x2
Brtvena traka PE
Brtvena traka PE
- Materijal
- polietilenska pjena
- Širina
- 10–100 mm
- Debljina materijala
- 2–6 mm
Profilirana brtva od pjenastog polietilena ispunjava raspor ispod limenog crijepa ili trapeznog lima, u dijelu sljemena ili oluka. Svaki tip ima oblik određenog profila lima, zato se bira iz tablice prema vrsti pokrova i nazivu profila; zasebni tipovi su ispod sljemenjaka i pojasa uz oluk. Ako profila nema na popisu, brtvu ćemo izraditi na upit, dovoljno je navesti proizvođača lima i naziv profila.
Dostupno na narudžbu.
Odgovor komercijaliste u 1 radni dan
| TIP | Opis | Pokrov | Duljina [mm] | Skupno pakiranje [kom] |
|---|---|---|---|---|
| RR20A | tip RR20 A | limeni crijep | — | — |
| RR20B | tip RR20 B | limeni crijep | — | — |
| KG01 | tip KG 01 | limeni crijep | — | — |
| KG02 | tip KG 02 | limeni crijep | — | — |
| BG01 | tip BG 01 | limeni crijep | — | — |
| BG02 | tip BG 02 | limeni crijep | — | — |
| TWIST01 | tip Twist 1 | limeni crijep | — | — |
| TWIST02 | tip Twist 2 | limeni crijep | — | — |
| T18SYM | T18 simetrična | trapezni lim | — | — |
| T18AWAT | T18 A (T18 Plus) | trapezni lim | — | — |
| T18BWAT | T18 B (T18 Plus) | trapezni lim | — | — |
| T18ABH | T18 A limeni crijep | trapezni lim | — | — |
| T18BBH | T18 B limeni crijep | trapezni lim | — | — |
| T18AKB | T18 A KB (1100) | trapezni lim | — | — |
| T19APROFILMET | T19 A Profilmetal | trapezni lim | — | — |
| T19BPROFILMET | T19 B Profilmetal | trapezni lim | — | — |
| T35APKI | T35 A FCN PKI | trapezni lim | — | — |
| T35BPKI | T35 B FCN PKI | trapezni lim | — | — |
| T35ABH | T35 A limeni crijep | trapezni lim | — | — |
| T35BBH | T35 B limeni crijep | trapezni lim | — | — |
| T55ABH | T55 A limeni crijep | trapezni lim | — | — |
| T55BBH | T55 B limeni crijep | trapezni lim | — | — |
| TRB35/1035A | TRB 35/1035 A (Budmat) | trapezni lim | — | — |
| TRB35/1035B | TRB 35/1035 B (Budmat) | trapezni lim | — | — |
| TR35B | MD97 TR35 B | trapezni lim | — | — |
| RR20B+ | RR20 B+ SMP | trapezni lim | — | — |
| T18BKB | ispod sljemena T18 B KB | ispod sljemenjaka i pojasa uz oluk | 1000 | 200 |
| ARIA 01 | ispod sljemenjaka ARIA 01 | ispod sljemenjaka i pojasa uz oluk | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 01 | ispod sljemenjaka Profilmetal 01 | ispod sljemenjaka i pojasa uz oluk | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 02 | ispod sljemenjaka Profilmetal 02 | ispod sljemenjaka i pojasa uz oluk | 1000 | 200 |
Brtvena traka PE
Samoljepljive krovne brtve
Ekspanzijska traka
Sljedeći korak
Navedite nam količinu, varijantu i rok — pripremit ćemo cjenovnu ponudu zajedno s dostupnošću u 1 radni dan.