TPE-10x2
PE-tettebånd
PE-tettebånd
- Materiale
- polyetylenskum
- Bredde
- 10–100 mm
- Materialtykkelse
- 2–6 mm
Profiltetningen av skummet polyetylen fyller sprekken under takpanner eller trapesplater, i møne- eller takrenneområdet. Hver type har form som en bestemt plateprofil, derfor velges den fra tabellen etter typen taktekking og navnet på profilen; egne typer finnes under mønebeslag og takfot. Hvis profilen ikke står på listen, lager vi tetningen på forespørsel, det er nok å oppgi plateprodusent og profilnavn.
Tilgjengelig på bestilling.
Svar fra selger innen 1 arbeidsdag
| TYPE | Beskrivelse | Taktekking | Lengde [mm] | Samlepakning [stk] |
|---|---|---|---|---|
| RR20A | type RR20 A | takpanner | — | — |
| RR20B | type RR20 B | takpanner | — | — |
| KG01 | type KG 01 | takpanner | — | — |
| KG02 | type KG 02 | takpanner | — | — |
| BG01 | type BG 01 | takpanner | — | — |
| BG02 | type BG 02 | takpanner | — | — |
| TWIST01 | type Twist 1 | takpanner | — | — |
| TWIST02 | type Twist 2 | takpanner | — | — |
| T18SYM | T18 symmetrisk | trapesplate | — | — |
| T18AWAT | T18 A (T18 Plus) | trapesplate | — | — |
| T18BWAT | T18 B (T18 Plus) | trapesplate | — | — |
| T18ABH | T18 A takpanner | trapesplate | — | — |
| T18BBH | T18 B takpanner | trapesplate | — | — |
| T18AKB | T18 A KB (1100) | trapesplate | — | — |
| T19APROFILMET | T19 A Profilmetal | trapesplate | — | — |
| T19BPROFILMET | T19 B Profilmetal | trapesplate | — | — |
| T35APKI | T35 A FCN PKI | trapesplate | — | — |
| T35BPKI | T35 B FCN PKI | trapesplate | — | — |
| T35ABH | T35 A takpanner | trapesplate | — | — |
| T35BBH | T35 B takpanner | trapesplate | — | — |
| T55ABH | T55 A takpanner | trapesplate | — | — |
| T55BBH | T55 B takpanner | trapesplate | — | — |
| TRB35/1035A | TRB 35/1035 A (Budmat) | trapesplate | — | — |
| TRB35/1035B | TRB 35/1035 B (Budmat) | trapesplate | — | — |
| TR35B | MD97 TR35 B | trapesplate | — | — |
| RR20B+ | RR20 B+ SMP | trapesplate | — | — |
| T18BKB | under møne T18 B KB | under mønebeslag og takfot | 1000 | 200 |
| ARIA 01 | under mønebeslag ARIA 01 | under mønebeslag og takfot | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 01 | under mønebeslag Profilmetal 01 | under mønebeslag og takfot | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 02 | under mønebeslag Profilmetal 02 | under mønebeslag og takfot | 1000 | 200 |
PE-tettebånd
Selvklebende tetninger
Ekspansjonsbånd
Neste steg
Oppgi mengde, variant og frist — vi lager et pristilbud med tilgjengelighet innen 1 arbeidsdag.