PE-afdichtingsband
PE-afdichtingsband
- Materiaal
- polyethyleenschuim
- Breedte
- 10–100 mm
- Materiaaldikte
- 2–6 mm
De profielvuller van geschuimd polyethyleen vult de spleet onder dakpanplaat of trapeziumplaat, aan de nok- of dakgootzijde. Elk type heeft de vorm van een bepaald plaatprofiel, daarom wordt het uit de tabel gekozen op basis van het soort dakbedekking en de profielnaam; aparte typen zijn er voor de nokpan en de gootstrook. Staat het profiel niet in de lijst, dan maken wij de profielvuller op aanvraag, het volstaat de producent van de plaat en de profielnaam op te geven.
Op bestelling leverbaar.
Reactie van een verkoper binnen 1 werkdag
| TYPE | Omschrijving | Dakbedekking | Lengte [mm] | Verzamelverpakking [st] |
|---|---|---|---|---|
| RR20A | type RR20 A | dakpanplaat | — | — |
| RR20B | type RR20 B | dakpanplaat | — | — |
| KG01 | type KG 01 | dakpanplaat | — | — |
| KG02 | type KG 02 | dakpanplaat | — | — |
| BG01 | type BG 01 | dakpanplaat | — | — |
| BG02 | type BG 02 | dakpanplaat | — | — |
| TWIST01 | type Twist 1 | dakpanplaat | — | — |
| TWIST02 | type Twist 2 | dakpanplaat | — | — |
| T18SYM | T18 symmetrisch | trapeziumplaat | — | — |
| T18AWAT | T18 A (T18 Plus) | trapeziumplaat | — | — |
| T18BWAT | T18 B (T18 Plus) | trapeziumplaat | — | — |
| T18ABH | T18 A dakpanplaat | trapeziumplaat | — | — |
| T18BBH | T18 B dakpanplaat | trapeziumplaat | — | — |
| T18AKB | T18 A KB (1100) | trapeziumplaat | — | — |
| T19APROFILMET | T19 A Profilmetal | trapeziumplaat | — | — |
| T19BPROFILMET | T19 B Profilmetal | trapeziumplaat | — | — |
| T35APKI | T35 A FCN PKI | trapeziumplaat | — | — |
| T35BPKI | T35 B FCN PKI | trapeziumplaat | — | — |
| T35ABH | T35 A dakpanplaat | trapeziumplaat | — | — |
| T35BBH | T35 B dakpanplaat | trapeziumplaat | — | — |
| T55ABH | T55 A dakpanplaat | trapeziumplaat | — | — |
| T55BBH | T55 B dakpanplaat | trapeziumplaat | — | — |
| TRB35/1035A | TRB 35/1035 A (Budmat) | trapeziumplaat | — | — |
| TRB35/1035B | TRB 35/1035 B (Budmat) | trapeziumplaat | — | — |
| TR35B | MD97 TR35 B | trapeziumplaat | — | — |
| RR20B+ | RR20 B+ SMP | trapeziumplaat | — | — |
| T18BKB | onder nok T18 B KB | onder nokpan en gootstrook | 1000 | 200 |
| ARIA 01 | onder nokpan ARIA 01 | onder nokpan en gootstrook | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 01 | onder nokpan Profilmetal 01 | onder nokpan en gootstrook | 1000 | 200 |
| PROFILMETAL 02 | onder nokpan Profilmetal 02 | onder nokpan en gootstrook | 1000 | 200 |
PE-afdichtingsband
Zelfklevende afdichtingen
Expansieband
Volgende stap
Geef ons hoeveelheid, variant en termijn — wij stellen een prijsofferte op met beschikbaarheid, binnen 1 werkdag.