| PARAMETR | MD 215 |
|---|---|
| Numer produktu | HR01021500 |
| Masa powierzchniowa [g/m2] | 215 +/- 20 |
| Liczba warstw | 3 |
| Paroprzepuszczalność [g/m2/24h] | 2500 |
| Sd - równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m] | 0,015[+0,02/-0,01] |
| Odporność na przesiąkanie | W1 |
| Wytrzymałość na zerwwanie [N/5cm] | |
| wzdłuż | 400[+150/-100] |
| w poprzek | 250[+/-100] |
| Zakres temperatur stosowania [C] | -40:+120 |
| Stabilizacja przeciw UV [w miesiacach] | 4 |
| Standardowe wymiary na rolce [m] | 1,6x50m |
| Klasa odporności ogniowej | E-d2 |
Najedź na miniaturkę obok, aby powiększyć.