Numer produktu | Symbol produktu | Wymiary [mm] | A | B | C | Ilość otworów | Φ4,5 | Φ5 | Waga g/szt. | Pakowanie szt./op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR11140100 | ŁP 1 | 40 | 80 | 2 | 8 | - | 48 | 50 | ||
HR11140200 | ŁP 2 | 40 | 100 | 2 | 10 | - | 60 | 50 | ||
HR11140300 | ŁP 3 | 40 | 120 | 2 | - | 9 | 72,6 | 50 | ||
HR11140400 | ŁP 4 | 40 | 160 | 2 | - | 12 | 97 | 50 | ||
HR11140500 | ŁP 5 | 50 | 180 | 2 | - | 18 | 136 | 50 | ||
HR11140600 | ŁP 6 | 50 | 200 | 2 | - | 20 | 151 | 50 | ||
HR11140700 | ŁP 7 | 50 | 240 | 2 | - | 24 | 181 | 50 | ||
HR11140800 | ŁP 8 | 60 | 140 | 2 | - | 18 | 126 | 50 | ||
HR11140900 | ŁP 9 | 60 | 160 | 2 | - | 20 | 144 | 50 | ||
HR11141000 | ŁP 10 | 60 | 180 | 2 | - | 23 | 162 | 50 | ||
HR11141100 | ŁP 11 | 60 | 200 | 2 | - | 25 | 181 | 50 | ||
HR11141200 | ŁP 12 | 60 | 220 | 2 | - | 28 | 198 | 50 | ||
HR11141300 | ŁP 13 | 60 | 240 | 2 | - | 30 | 217 | 50 | ||
HR11141400 | ŁP 14 | 80 | 100 | 2 | - | 18 | 120 | 50 | ||
HR11141500 | ŁP 15 | 80 | 140 | 2 | - | 25 | 168 | 50 | ||
HR11141600 | ŁP 16 | 80 | 180 | 2 | - | 32 | 216 | 50 | ||
HR11141700 | ŁP 17 | 80 | 200 | 2 | - | 35 | 240 | 50 | ||
HR11141800 | ŁP 18 | 80 | 220 | 2 | - | 39 | 264 | 50 | ||
HR11141900 | ŁP 19 | 80 | 240 | 2 | - | 42 | 288 | 50 | ||
HR11142000 | ŁP 20 | 80 | 300 | 2 | - | 53 | 360 | 25 | ||
HR11142100 | ŁP 21 | 100 | 200 | 2 | - | 45 | 300 | 25 | ||
HR11142200 | ŁP 22 | 100 | 220 | 2 | - | 50 | 330 | 25 | ||
HR11142300 | ŁP 23 | 100 | 240 | 2 | - | 54 | 360 | 25 | ||
HR11142400 | ŁP 24 | 100 | 260 | 2 | - | 59 | 390 | 25 | ||
HR11142500 | ŁP 25 | 120 | 300 | 2 | - | 68 | 450 | 20 | ||
HR11142600 | ŁP 26 | 120 | 240 | 2 | - | 66 | 432 | 20 | ||
HR11142700 | ŁP 27 | 120 | 300 | 2 | - | 83 | 540 | 20 | ||
HR11142800 | ŁP 28 | 140 | 400 | 2 | - | - | 844 | 20 | ||
HR11142900 | ŁP 29 | 200 | 200 | 2 | - | - | 603 | 20 | ||
HR11143000 | ŁP 30 | 300 | 400 | 2 | - | - | 1809 | 20 | ||
Najedź na miniaturkę obok, aby powiększyć.