PARAMETR | FPI 110VR |
---|---|
Numer produktu | HR01049800 |
Masa powierzchniowa [g/m2] | 98 |
Liczba warstw | 2 |
Paroprzepuszczalność [g/m2/24h] | 0 |
Sd - równowazna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m] | 80 +/- 20% |
Wytrzymałość na zerwanie [N/5cm] | |
wzdłuż | min 650 |
w poprzek | min 500 |
Zakres temperatur stosowania [C] | -40 : +80 |
Standardowe wymiary na rolce [m] | 1,5 x 50m |
Klasa odporności ogniowej | E |