PARAMETR | FPI 110VR |
---|---|
Numer produktu | HR01041100 |
Masa powierzchniowa [g/m2] | 110 +/- 10% |
Liczba warstw | 2 |
Paroprzepuszczalność [g/m2/24h] | 140 |
Sd - równowazna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m] | 2 +/- 1,5% |
Wytrzymałość na zerwanie [N/5cm] | |
wzdłuż | min 200 |
w poprzek | min 130 |
Zakres temperatur stosowania [C] | -40 : +120 |
Standardowe wymiary na rolce [m] | 1,5 x 50m |
Klasa odporności ogniowej | E |