HR11200100
Vis pour assemblages de charpente
Vis et clous pour connecteurs
- Conditionnement carton
- 50 pcs
L’équerre étroite assemble des poutres en bois à angle. C’est l’équerre la plus étroite de la gamme, avec quatre trous, en 12 dimensions de KW 1 à KW 12. Les KW 9, KW 11 et KW 12 sont en tôle plus épaisse que les autres. Pour les assemblages plus larges, on utilise les équerres large KS et à plaque KP.
Réponse d’un commercial sous 1 jour ouvré
A, B, C, D : dimensions en mm · Φ : nombre de trous de ce diamètre
| Numéro de produit | Symbole du produit | A-B | C | D | Φ4,5 | Φ6 | Poids g/pc | Conditionnement pcs/cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR11010100 | KW 1 | 25 | 16 | 2 | 4 | - | 12 | 100 |
| HR11010200 | KW 2 | 30 | 16 | 2 | 4 | - | 14,5 | 100 |
| HR11010300 | KW 3 | 40 | 15 | 2 | 4 | - | 19 | 100 |
| HR11010400 | KW 4 | 50 | 16 | 2 | 4 | - | 25 | 100 |
| HR11010500 | KW 5 | 60 | 16 | 2 | 4 | - | 30 | 100 |
| HR11010600 | KW 6 | 75 | 16 | 2 | 4 | - | 38 | 100 |
| HR11010700 | KW 7 | 90 | 20 | 2 | 4 | - | 53 | 100 |
| HR11010800 | KW 8 | 100 | 20 | 2 | 4 | - | 59 | 50 |
| HR11010900 | KW 9 | 100 | 20 | 4 | 4 | - | 121 | 50 |
| HR11011000 | KW 10 | 120 | 20 | 2 | 4 | - | 71 | 50 |
| HR11011100 | KW 11 | 125 | 20 | 5 | - | 4 | 186 | 50 |
| HR11011200 | KW 12 | 150 | 25 | 5 | - | 4 | 283 | 50 |
Vis et clous pour connecteurs
Vis et clous pour connecteurs
Étape suivante
Indiquez-nous la quantité, la variante et le délai — nous préparerons une offre de prix avec la disponibilité sous 1 jour ouvré.